未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
维尔茨堡踢球者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
上弗兰肯拜罗伊特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-04 | 波鸿二队 | 2 : 2 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,维尔茨堡踢球者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡踢球者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 阿莎芬堡 | 0 : 4 | 维尔茨堡踢球者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 维尔茨堡踢球者 | 1 : 1 | VfB艾斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-03 | 海利 | 0 : 5 | 维尔茨堡踢球者 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-06 | 维尔茨堡踢球者 | 2 : 0 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 拜仁慕尼黑二队 | 1 : 2 | 维尔茨堡踢球者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 维尔茨堡踢球者 | 0 : 0 | 梅明根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-22 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 0 : 0 | 维尔茨堡踢球者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 维尔茨堡踢球者 | 0 : 0 | 菲尔特二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 布格豪森 | 0 : 0 | 维尔茨堡踢球者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维尔茨堡踢球者胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
上弗兰肯拜罗伊特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 0 : 2 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 0 : 2 | 海利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-02 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 0 : 3 | 菲尔特二队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-06 | 梅明根 | 1 : 3 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 1 : 1 | 布格豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | DJK维勒兹 | 0 : 0 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-22 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 0 : 0 | 维尔茨堡踢球者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 翁特哈兴 | 0 : 0 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 0 : 0 | 奥格斯堡二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维尔茨堡踢球者胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
维尔茨堡踢球者
[德地区排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 17 | 8 | 0 | 2 | 68% |
上弗兰肯拜罗伊特
[德地区排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 9 | 0 | 12 | 47% |
维尔茨堡踢球者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 梅明根 | 维尔茨堡踢球者 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-22 | 维尔茨堡踢球者 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 7天 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 菲尔特二队 | 维尔茨堡踢球者 | 12天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 维尔茨堡踢球者 | 布格豪森 | 18天 |
上弗兰肯拜罗伊特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 上弗兰肯拜罗伊特 | DJK维勒兹 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-22 | 维尔茨堡踢球者 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 7天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 翁特哈兴 | 11天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 奥格斯堡二队 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 18天 |