已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
波鸿二队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
希根
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-03-15 | 卡利亚里 | 1 : 3 | 比萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,波鸿二队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波鸿二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 希根 | 0 : 0 | 波鸿二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-26 | 波鸿二队 | 2 : 2 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 波鸿二队 | 2 : 2 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 胡派达尔 | 1 : 4 | 波鸿二队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 波卓尔特 | 0 : 0 | 波鸿二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 门兴格拉德巴赫二队 | 0 : 0 | 波鸿二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 奥伯豪森 | 0 : 0 | 波鸿二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 波鸿二队 | 0 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,波鸿二队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
希根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 希根 | 0 : 0 | 波鸿二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 科隆二队 | 1 : 2 | 希根 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 门兴格拉德巴赫二队 | 2 : 2 | 希根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-09 | 多特蒙德二队 | 1 : 0 | 希根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 希根 | 1 : 3 | 奥伯豪森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 加特斯洛 | 0 : 0 | 希根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-23 | 希根 | 0 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 希根 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 邦纳 | 0 : 0 | 希根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 希根 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波鸿二队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
波鸿二队
[德地区排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 10 | 0 | 13 | 44% |
希根
[德地区排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 0 | 7 | 50% |
波鸿二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 波鸿二队 | 波卓尔特 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 波鸿二队 | 门兴格拉德巴赫二队 | 11天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 波鸿二队 | 奥伯豪森 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 加特斯洛 | 波鸿二队 | 25天 |
希根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 希根 | 加特斯洛 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-23 | 维登贝鲁克 | 希根 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 杜塞尔多夫二队 | 希根 | 11天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 希根 | 邦纳 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 幸运科隆 | 希根 | 25天 |