未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
帕德博恩二队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
幸运科隆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-11 | 霍芬海姆 | 2 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,帕德博恩二队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕德博恩二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 帕德博恩二队 | 0 : 2 | 门兴格拉德巴赫二队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-24 | 沙尔克04二队 | 1 : 1 | 帕德博恩二队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-05 | 奥伯豪森 | 0 : 3 | 帕德博恩二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 帕德博恩二队 | 1 : 1 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 杜塞尔多夫二队 | 0 : 0 | 帕德博恩二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 帕德博恩二队 | 0 : 0 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-03 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 帕德博恩二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 帕德博恩二队 | 0 : 0 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕德博恩二队胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
幸运科隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 罗迪豪森 | 1 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 幸运科隆 | 2 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 幸运科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德二队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 沙尔克04二队 | 1 : 4 | 幸运科隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 科隆二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 维登贝鲁克 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-03 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 帕德博恩二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 希根 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕德博恩二队胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
帕德博恩二队
[德地区排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 9 | 0 | 11 | 50% |
幸运科隆
[德地区排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 18 | 9 | 0 | 1 | 67% |
帕德博恩二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 帕德博恩二队 | 杜塞尔多夫二队 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 邦纳 | 帕德博恩二队 | 11天 |
| 德地区 | 2026-05-03 | 帕德博恩二队 | 幸运科隆 | 19天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 威尔伯特 | 帕德博恩二队 | 25天 |
幸运科隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 科隆二队 | 幸运科隆 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 幸运科隆 | 维登贝鲁克 | 11天 |
| 德地区 | 2026-05-03 | 帕德博恩二队 | 幸运科隆 | 19天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 幸运科隆 | 希根 | 25天 |