已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
HSC汉诺威
|
1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
弗伦斯堡
|
3 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-04-06 | 马赛 | 1 : 2 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,HSC汉诺威胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
HSC汉诺威
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-22 | SV不莱梅 | 2 : 0 | HSC漢諾威 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-06 | 弗伦斯堡 | 3 : 1 | HSC漢諾威 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 梅彭 | 5 : 0 | HSC漢諾威 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | HSC漢諾威 | 0 : 0 | 耶德洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-23 | 德罗特尔森 | 0 : 0 | HSC漢諾威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-26 | VFB吕贝克 | 0 : 0 | HSC漢諾威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | HSC漢諾威 | 0 : 0 | 舒宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 汉诺威96二队 | 0 : 0 | HSC漢諾威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,HSC汉诺威胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗伦斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-06 | 弗伦斯堡 | 3 : 1 | HSC漢諾威 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-11 | SV不莱梅 | 0 : 0 | 弗伦斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 弗伦斯堡 | 0 : 0 | 梅彭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 舒宁根 | 0 : 0 | 弗伦斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-30 | 阿尔托那 | 0 : 0 | 弗伦斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-03 | 弗伦斯堡 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 诺德施泰特 | 0 : 0 | 弗伦斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,HSC汉诺威胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
HSC汉诺威
[德地区排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 | 50% |
弗伦斯堡
[德地区排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 10 | 63% |
HSC汉诺威
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 耶德洛 | HSC漢諾威 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-23 | HSC漢諾威 | 德罗特尔森 | 8天 |
| 德地区 | 2026-04-26 | HSC漢諾威 | VFB吕贝克 | 12天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 舒宁根 | HSC漢諾威 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | HSC漢諾威 | 汉诺威96二队 | 25天 |
弗伦斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 梅彭 | 弗伦斯堡 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 弗伦斯堡 | 舒宁根 | 11天 |
| 德地区 | 2026-04-30 | 弗伦斯堡 | 阿尔托那 | 16天 |
| 德地区 | 2026-05-03 | 奥尔登堡 | 弗伦斯堡 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 弗伦斯堡 | 诺德施泰特 | 25天 |