已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
波卓尔特
|
1 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
威尔伯特
|
0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-03-15 | 卡利亚里 | 1 : 3 | 比萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,波卓尔特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波卓尔特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 威尔伯特 | 1 : 2 | 波卓尔特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 波卓尔特 | 2 : 0 | 胡派达尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-09 | 波卓尔特 | 2 : 0 | 维登贝鲁克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 罗迪豪森 | 4 : 0 | 波卓尔特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 波卓尔特 | 0 : 0 | 波鸿二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 多特蒙德二队 | 0 : 0 | 波卓尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-30 | 波卓尔特 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 波卓尔特 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 波卓尔特 | 0 : 0 | 沙尔克04二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,波卓尔特胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
威尔伯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 威尔伯特 | 1 : 2 | 波卓尔特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 威尔伯特 | 1 : 1 | 罗迪豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 威尔伯特 | 0 : 0 | 沙尔克04二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-23 | 多特蒙德二队 | 0 : 0 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 科隆二队 | 0 : 0 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 威尔伯特 | 0 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 帕德博恩二队 | 0 : 0 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,波卓尔特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波卓尔特
[德地区排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 12 | 63% |
威尔伯特
[德地区排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 45% |
波卓尔特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 波鸿二队 | 波卓尔特 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 波卓尔特 | 多特蒙德二队 | 12天 |
| 德地区 | 2026-04-30 | 洛特 | 波卓尔特 | 16天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 门兴格拉德巴赫二队 | 波卓尔特 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 沙尔克04二队 | 波卓尔特 | 25天 |
威尔伯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 沙尔克04二队 | 威尔伯特 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-23 | 威尔伯特 | 多特蒙德二队 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 威尔伯特 | 科隆二队 | 11天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 维登贝鲁克 | 威尔伯特 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 威尔伯特 | 帕德博恩二队 | 25天 |