已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
罗迪豪森
|
1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
威尔伯特
|
0 | 1 | 1 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-11 | 霍芬海姆 | 2 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗迪豪森胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗迪豪森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-18 | 胡派达尔 | 0 : 0 | 罗迪豪森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 罗迪豪森 | 1 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 罗迪豪森 | 0 : 3 | 洛特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 威尔伯特 | 1 : 1 | 罗迪豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 罗迪豪森 | 4 : 0 | 波卓尔特 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 罗迪豪森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 科隆二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 维登贝鲁克 | 0 : 0 | 罗迪豪森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,罗迪豪森胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
威尔伯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 威尔伯特 | 1 : 2 | 波卓尔特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 威尔伯特 | 1 : 1 | 罗迪豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 威尔伯特 | 0 : 0 | 沙尔克04二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-23 | 多特蒙德二队 | 0 : 0 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 科隆二队 | 0 : 0 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 威尔伯特 | 0 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 帕德博恩二队 | 0 : 0 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,罗迪豪森胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗迪豪森
[德地区排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 15 | 50% |
威尔伯特
[德地区排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 45% |
罗迪豪森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 多特蒙德二队 | 罗迪豪森 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 罗迪豪森 | 沙尔克04二队 | 12天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 科隆二队 | 罗迪豪森 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 罗迪豪森 | 维登贝鲁克 | 25天 |
威尔伯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 沙尔克04二队 | 威尔伯特 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-23 | 威尔伯特 | 多特蒙德二队 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 威尔伯特 | 科隆二队 | 11天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 维登贝鲁克 | 威尔伯特 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 威尔伯特 | 帕德博恩二队 | 25天 |