已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿尔托那
|
1 | 2 | 2 | 0 | 负 |
耶德洛
|
4 | 7 | 7 | 0 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-11 | 霍芬海姆 | 2 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿尔托那胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿尔托那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-19 | 云达不莱梅二队 | 1 : 1 | 阿尔托那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-22 | 阿尔托那 | 0 : 4 | 汉堡二队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 汉诺威96二队 | 3 : 2 | 阿尔托那 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-03 | 耶德洛 | 7 : 2 | 阿尔托那 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 阿尔托那 | 2 : 3 | 舒宁根 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 阿尔托那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0 : 0 | 阿尔托那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 阿尔托那 | 0 : 0 | 德罗特尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-30 | 阿尔托那 | 0 : 0 | 弗伦斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 圣保利二队 | 0 : 0 | 阿尔托那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 阿尔托那 | 0 : 0 | 凤凰吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿尔托那胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶德洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-19 | 汉堡二队 | 0 : 1 | 耶德洛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-22 | 耶德洛 | 1 : 0 | 诺德施泰特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-03 | 耶德洛 | 7 : 2 | 阿尔托那 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 耶德洛 | 2 : 0 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-18 | HSC漢諾威 | 0 : 0 | 耶德洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 耶德洛 | 0 : 0 | 凤凰吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 艾默当踢球者 | 0 : 0 | 耶德洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 耶德洛 | 0 : 0 | 云达不莱梅二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿尔托那胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿尔托那
[德地区排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 56% |
耶德洛
[德地区排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 17 | 6 | 0 | 3 | 74% |
阿尔托那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-16 | 阿尔托那 | 奥尔登堡 | 2天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 阿尔托那 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 德罗特尔森 | 阿尔托那 | 12天 |
| 德地区 | 2026-04-30 | 弗伦斯堡 | 阿尔托那 | 16天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 阿尔托那 | 圣保利二队 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 凤凰吕贝克 | 阿尔托那 | 26天 |
耶德洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 耶德洛 | HSC漢諾威 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 凤凰吕贝克 | 耶德洛 | 11天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 耶德洛 | 艾默当踢球者 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 云达不莱梅二队 | 耶德洛 | 25天 |