未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
德罗特尔森
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿尔托那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-05-02 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 0 : 0 | 奥格斯堡二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,德罗特尔森胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德罗特尔森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 德罗特尔森 | 0 : 1 | 云达不莱梅二队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-29 | 德罗特尔森 | 3 : 2 | SV不莱梅 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 奥尔登堡 | 3 : 1 | 德罗特尔森 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 德罗特尔森 | 0 : 0 | 汉诺威96二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-23 | 德罗特尔森 | 0 : 0 | HSC漢諾威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 阿尔托那 | 0 : 0 | 德罗特尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-01 | 德罗特尔森 | 0 : 0 | VFB吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 梅彭 | 0 : 0 | 德罗特尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,德罗特尔森胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
阿尔托那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-19 | 云达不莱梅二队 | 1 : 1 | 阿尔托那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-22 | 阿尔托那 | 0 : 4 | 汉堡二队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 汉诺威96二队 | 3 : 2 | 阿尔托那 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-03 | 耶德洛 | 7 : 2 | 阿尔托那 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 阿尔托那 | 2 : 3 | 舒宁根 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 阿尔托那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0 : 0 | 阿尔托那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 阿尔托那 | 0 : 0 | 德罗特尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-30 | 阿尔托那 | 0 : 0 | 弗伦斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 圣保利二队 | 0 : 0 | 阿尔托那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 阿尔托那 | 0 : 0 | 凤凰吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,德罗特尔森胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德罗特尔森
[德地区排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 20 | 1 | 0 | 2 | 95% |
阿尔托那
[德地区排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 56% |
德罗特尔森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 汉诺威96二队 | 德罗特尔森 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-23 | HSC漢諾威 | 德罗特尔森 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 德罗特尔森 | 阿尔托那 | 12天 |
| 德地区 | 2026-05-01 | VFB吕贝克 | 德罗特尔森 | 17天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 德罗特尔森 | 梅彭 | 25天 |
阿尔托那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-16 | 阿尔托那 | 奥尔登堡 | 2天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 阿尔托那 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 德罗特尔森 | 阿尔托那 | 12天 |
| 德地区 | 2026-04-30 | 弗伦斯堡 | 阿尔托那 | 16天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 阿尔托那 | 圣保利二队 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 凤凰吕贝克 | 阿尔托那 | 26天 |