已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
杜塞尔多夫二队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
沙尔克04二队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-28 | 汉诺威96二队 | 3 : 2 | 阿尔托那 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,杜塞尔多夫二队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜塞尔多夫二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 幸运科隆 | 2 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 杜塞尔多夫二队 | 2 : 0 | 科隆二队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 维登贝鲁克 | 0 : 3 | 杜塞尔多夫二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 杜塞尔多夫二队 | 0 : 0 | 帕德博恩二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 希根 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 杜塞尔多夫二队 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 胡派达尔 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,杜塞尔多夫二队胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
沙尔克04二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-24 | 沙尔克04二队 | 1 : 1 | 帕德博恩二队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 邦纳 | 3 : 2 | 沙尔克04二队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 沙尔克04二队 | 1 : 4 | 幸运科隆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 威尔伯特 | 0 : 0 | 沙尔克04二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 罗迪豪森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-03 | 多特蒙德二队 | 0 : 0 | 沙尔克04二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 波卓尔特 | 0 : 0 | 沙尔克04二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,杜塞尔多夫二队胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜塞尔多夫二队
[德地区排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 71% |
沙尔克04二队
[德地区排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 6 | 0 | 5 | 70% |
杜塞尔多夫二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 帕德博恩二队 | 杜塞尔多夫二队 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 杜塞尔多夫二队 | 希根 | 11天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 洛特 | 杜塞尔多夫二队 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 杜塞尔多夫二队 | 胡派达尔 | 25天 |
沙尔克04二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-16 | 洛特 | 沙尔克04二队 | 2天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 沙尔克04二队 | 威尔伯特 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 罗迪豪森 | 沙尔克04二队 | 12天 |
| 德地区 | 2026-05-03 | 沙尔克04二队 | 多特蒙德二队 | 19天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 沙尔克04二队 | 波卓尔特 | 25天 |