未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
洛特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
杜塞尔多夫二队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-05-02 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 0 : 0 | 奥格斯堡二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 洛特 | 0 : 0 | 胡派达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 罗迪豪森 | 0 : 3 | 洛特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 波鸿二队 | 2 : 2 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 洛特 | 1 : 3 | 门兴格拉德巴赫二队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-16 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 奥伯豪森 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 洛特 | 0 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-30 | 波卓尔特 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 杜塞尔多夫二队 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 洛特 | 0 : 0 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
杜塞尔多夫二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 幸运科隆 | 2 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 杜塞尔多夫二队 | 2 : 0 | 科隆二队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 维登贝鲁克 | 0 : 3 | 杜塞尔多夫二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 杜塞尔多夫二队 | 0 : 0 | 帕德博恩二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 希根 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 杜塞尔多夫二队 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 胡派达尔 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛特胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
洛特
[德地区排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 10 | 0 | 8 | 47% |
杜塞尔多夫二队
[德地区排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 71% |
洛特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-16 | 洛特 | 沙尔克04二队 | 2天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 洛特 | 奥伯豪森 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 加特斯洛 | 洛特 | 11天 |
| 德地区 | 2026-04-30 | 洛特 | 波卓尔特 | 16天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 洛特 | 杜塞尔多夫二队 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 邦纳 | 洛特 | 25天 |
杜塞尔多夫二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 帕德博恩二队 | 杜塞尔多夫二队 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 杜塞尔多夫二队 | 希根 | 11天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 洛特 | 杜塞尔多夫二队 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 杜塞尔多夫二队 | 胡派达尔 | 25天 |