已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
科隆二队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
杜塞尔多夫二队
|
1 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-04-06 | 马赛 | 1 : 2 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,科隆二队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科隆二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 科隆二队 | 1 : 2 | 加特斯洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 科隆二队 | 1 : 2 | 希根 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 杜塞尔多夫二队 | 2 : 0 | 科隆二队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 科隆二队 | 0 : 1 | 邦纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 科隆二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 科隆二队 | 0 : 0 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 科隆二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 科隆二队 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科隆二队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜塞尔多夫二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 沙尔克04二队 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 幸运科隆 | 2 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 杜塞尔多夫二队 | 2 : 0 | 科隆二队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-11 | 维登贝鲁克 | 0 : 3 | 杜塞尔多夫二队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 杜塞尔多夫二队 | 0 : 0 | 帕德博恩二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 希根 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 杜塞尔多夫二队 | 0 : 0 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 胡派达尔 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科隆二队胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
科隆二队
[德地区排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 11 | 4 | 0 | 10 | 73% |
杜塞尔多夫二队
[德地区排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 71% |
科隆二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 科隆二队 | 幸运科隆 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 威尔伯特 | 科隆二队 | 11天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 科隆二队 | 罗迪豪森 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 多特蒙德二队 | 科隆二队 | 26天 |
杜塞尔多夫二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 帕德博恩二队 | 杜塞尔多夫二队 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 杜塞尔多夫二队 | 希根 | 11天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 洛特 | 杜塞尔多夫二队 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 杜塞尔多夫二队 | 胡派达尔 | 25天 |