已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
邦纳
|
1 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
科隆二队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-04-11 | 霍芬海姆 | 2 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,邦纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邦纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 多特蒙德二队 | 1 : 0 | 邦纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-26 | 波鸿二队 | 2 : 2 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 邦纳 | 1 : 2 | 加特斯洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 邦纳 | 3 : 2 | 沙尔克04二队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 科隆二队 | 0 : 1 | 邦纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 邦纳 | 0 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 帕德博恩二队 | 0 : 0 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-29 | 奥伯豪森 | 0 : 0 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 邦纳 | 0 : 0 | 希根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 洛特 | 0 : 0 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,邦纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
科隆二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 科隆二队 | 1 : 2 | 加特斯洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 科隆二队 | 1 : 2 | 希根 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 杜塞尔多夫二队 | 2 : 0 | 科隆二队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 科隆二队 | 0 : 1 | 邦纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 科隆二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 科隆二队 | 0 : 0 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 科隆二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 科隆二队 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,邦纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邦纳
[德地区排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 10 | 7 | 0 | 9 | 59% |
科隆二队
[德地区排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 11 | 4 | 0 | 10 | 73% |
邦纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 维登贝鲁克 | 邦纳 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 邦纳 | 帕德博恩二队 | 11天 |
| 德地区 | 2026-04-29 | 邦纳 | 奥伯豪森 | 15天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 希根 | 邦纳 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 邦纳 | 洛特 | 25天 |
科隆二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 科隆二队 | 幸运科隆 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 威尔伯特 | 科隆二队 | 11天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 科隆二队 | 罗迪豪森 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 多特蒙德二队 | 科隆二队 | 26天 |