未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
多特蒙德二队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
科隆二队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-04 | 波鸿二队 | 2 : 2 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,多特蒙德二队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多特蒙德二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 多特蒙德二队 | 1 : 0 | 邦纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 幸运科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德二队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-09 | 多特蒙德二队 | 1 : 0 | 希根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-15 | 多特蒙德二队 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-23 | 多特蒙德二队 | 0 : 0 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 多特蒙德二队 | 0 : 0 | 波卓尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-03 | 多特蒙德二队 | 0 : 0 | 沙尔克04二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 科隆二队 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,多特蒙德二队胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
科隆二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-21 | 科隆二队 | 1 : 2 | 加特斯洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 科隆二队 | 1 : 2 | 希根 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 杜塞尔多夫二队 | 2 : 0 | 科隆二队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 科隆二队 | 0 : 1 | 邦纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 科隆二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 科隆二队 | 0 : 0 | 威尔伯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 罗迪豪森 | 0 : 0 | 科隆二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 科隆二队 | 0 : 0 | 多特蒙德二队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多特蒙德二队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多特蒙德二队
[德地区排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 8 | 0 | 3 | 64% |
科隆二队
[德地区排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 11 | 4 | 0 | 10 | 73% |
多特蒙德二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-15 | 门兴格拉德巴赫二队 | 多特蒙德二队 | 1天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 多特蒙德二队 | 罗迪豪森 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-23 | 威尔伯特 | 多特蒙德二队 | 9天 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 波卓尔特 | 多特蒙德二队 | 12天 |
| 德地区 | 2026-05-03 | 沙尔克04二队 | 多特蒙德二队 | 19天 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 多特蒙德二队 | 科隆二队 | 26天 |
科隆二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-04-18 | 科隆二队 | 幸运科隆 | 4天 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 威尔伯特 | 科隆二队 | 11天 |
| 德地区 | 2026-05-02 | 科隆二队 | 罗迪豪森 | 18天 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 多特蒙德二队 | 科隆二队 | 26天 |